|
Totenbuch der Donauschwaben Heimatgemeinde: Batschki Brestovatz |
| Falls ein Eintrag Ihrer Meinung nach falsch ist oder Sie Ergänzungen haben, benutzen Sie bitte folgendes Formular!
|
||||
| Datenbank herunterladen | ||||
| Heimatgemeinde | Familienname | Vorname | Religion | Anschrift | Beruf | Geboren | Gestorben | Begraben | Anmerkungen | Quelle |
| Batschki Brestovatz | Abel | Magda | Römisch Katholisch | Hausfrau | 1891 | 1945 | Österreich, Bobmenopfer | Totenbuch | ||
| Batschki Brestovatz | Ament | Georg | Römisch Katholisch | Arbeiter | 1944 | verschleppt, Russland | Totenbuch | |||
| Batschki Brestovatz | Bogner | Maria | Römisch Katholisch | Hausfrau | 1945 | Gakowa | Totenbuch | |||
| Batschki Brestovatz | Brandt | Elisabeth | Römisch Katholisch | Hausfrau | 1874 | 1945 | Gakowa | Totenbuch | ||
| Batschki Brestovatz | Brandt | Johann | Römisch Katholisch | Polizist | 1870 | 1944 | Gakowa | gestorben | Totenbuch | |
| Batschki Brestovatz | Ernst | Konrad | Römisch Katholisch | Arbeiter | 1946 | Gakowa | Totenbuch | |||
| Batschki Brestovatz | Eugert | Magda | Römisch Katholisch | Hausfrau | 1907 | 1945 | Gakowa | Totenbuch | ||
| Batschki Brestovatz | Gaus | Peter | Römisch Katholisch | Landwirt | 1896 | 1944 | gefallen, Ungarn | Totenbuch | ||
| Batschki Brestovatz | Hehn | Katharina | Römisch Katholisch | Hausfrau | 1904 | 1946 | Gakowa | Totenbuch | ||
| Batschki Brestovatz | Helm | Kathi | Römisch Katholisch | Hausfrau | 1904 | 1946 | Gakowa | Totenbuch | ||
| Batschki Brestovatz | Hiel | Josef | Römisch Katholisch | Arbeiter | 1945 | Banat Brestowatz | Totenbuch | |||
| Batschki Brestovatz | Kapp | Maria | Römisch Katholisch | Ledig | 1945 | Hodschag | Totenbuch | |||
| Batschki Brestovatz | König | Nikolaus | Römisch Katholisch | Friseur | 1945 | St. Ivan | Totenbuch | |||
| Batschki Brestovatz | Kühner | Apollonia | Römisch Katholisch | Hausfrau | 1945 | St. Ivan | Totenbuch | |||
| Batschki Brestovatz | Kühner | Emma | Römisch Katholisch | Hausfrau | 1945 | St. Ivan | Totenbuch | |||
| Batschki Brestovatz | Kühner | Georg | Römisch Katholisch | Landwirt | 1944 | verschleppt, Russland | Totenbuch | |||
| Batschki Brestovatz | Kühner | Johann | Römisch Katholisch | Hechler | 1888 | 1945 | St. Ivan | Totenbuch | ||
| Batschki Brestovatz | Kühner | Kathi | Römisch Katholisch | Hausfrau | 1889 | 1946 | Gakowa | Totenbuch | ||
| Batschki Brestovatz | Leinweber | Mathias | Römisch Katholisch | Landwirt | 1944 | Banat Brestowatz | Totenbuch | |||
| Batschki Brestovatz | Leopold | Johann | Römisch Katholisch | Landwirt | 1874 | 1946 | Gakowa | Totenbuch | ||
| Batschki Brestovatz | Lung | Mathias | Römisch Katholisch | Landwirt | 1945 | Hodschag | Totenbuch | |||
| Batschki Brestovatz | Magnet | Josef | Römisch Katholisch | Landwirt | 1919 | 1943 | gefallen, Russland, Lharkov | Totenbuch | ||
| Batschki Brestovatz | Magnet | Magda | Römisch Katholisch | Hausfrau | 1897 | 1946 | Gakowa | Totenbuch | ||
| Batschki Brestovatz | Marschall | Jakob | Römisch Katholisch | Arbeiter | 1945 | Gakowa | Totenbuch | |||
| Batschki Brestovatz | Mauz | Adam | Römisch Katholisch | Landwirt | 1902 | 1946 | feg. In U | Totenbuch | ||
| Batschki Brestovatz | Menrath | Barbara | Römisch Katholisch | Hausfrau | 1883 | 1945 | Gakowa | Totenbuch | ||
| Batschki Brestovatz | Milla | Anton | Römisch Katholisch | Landwirt | 1922 | 1943 | gefallen, Russland, Lharkov | Totenbuch | ||
| Batschki Brestovatz | Milla | Magda | Römisch Katholisch | Hausfrau | 1880 | 1945 | Gakowa | Totenbuch | ||
| Batschki Brestovatz | Moulion | Melchior | Römisch Katholisch | Landwirt | 1887 | 1945 | Gakowa | Totenbuch | ||
| Batschki Brestovatz | Müller | Veronika | Römisch Katholisch | Hausfrau | 1945 | Gakowa | Totenbuch | |||
| Batschki Brestovatz | Ofenbach | Josef | Römisch Katholisch | Landwirt | 1891 | 1944 | Bezdan | Totenbuch | ||
| Batschki Brestovatz | Pauli | Adam | Römisch Katholisch | 1944 | verschleppt, Russland | Totenbuch | ||||
| Batschki Brestovatz | Schmidt | Alfred | Römisch Katholisch | Kaufmann | 1945 | Gakowa | Totenbuch | |||
| Batschki Brestovatz | Schmidt | Anton | Römisch Katholisch | Landwirt | 1856 | 1945 | Gakowa | Totenbuch | ||
| Batschki Brestovatz | Schmidt | Katharina | Römisch Katholisch | Hausfrau | 1888 | 1945 | Gakowa | Totenbuch | ||
| Batschki Brestovatz | Schmidt | Nikolaus | Römisch Katholisch | Schneider | 1944 | verschleppt, Russland | Totenbuch | |||
| Batschki Brestovatz | Schnur | Nikolaus | Römisch Katholisch | Landwirt | 1944 | verschleppt, Russland | Totenbuch | |||
| Batschki Brestovatz | Steinhardt | Apollonia | Römisch Katholisch | Hausfrau | 1912 | 1945 | Gakowa | Totenbuch | ||
| Batschki Brestovatz | Steinhardt | Johann | Römisch Katholisch | Maurer | 1944 | verschleppt, Russland | Totenbuch | |||
| Batschki Brestovatz | Teubl | Adam | Römisch Katholisch | Tischler | 1922 | 1942 | gefallen, Polen, Warschau | Totenbuch | ||
| Batschki Brestovatz | Teubl | Anton | Römisch Katholisch | Händler | 1878 | 1945 | Gakowa | Totenbuch | ||
| Batschki Brestovatz | Veith | Mathias | Römisch Katholisch | Landwirt | 1944 | Biskürgesel | Totenbuch | |||
| Batschki Brestovatz | Vogel | Veronika | Römisch Katholisch | Mädchen | 1926 | 1943 | Russland, Anthrazit | Totenbuch | ||
| Batschki Brestovatz | Wacker | Eva | Römisch Katholisch | Hausfrau | 1884 | 1946 | Gakowa | Totenbuch | ||
| Batschki Brestovatz | Wacker | Nikolaus | Römisch Katholisch | Landwirt | 1881 | 1946 | Gakowa | Totenbuch | ||
| Batschki Brestovatz | Werner | Maria | Römisch Katholisch | 1945 | Totenbuch | |||||
| Batschki Brestovatz | Wesinger | Johann | Römisch Katholisch | Landwirt | 1887 | 1945 | Gakowa | Totenbuch | ||
| Batschki Brestovatz | Wesinger | Margaret | Römisch Katholisch | Hausfrau | 1887 | 1945 | Gakowa | Totenbuch | ||
| Batschki Brestovatz | Wiener | Paula | Römisch Katholisch | Hausfrau | 1903 | 1944 | Pantschowa | Totenbuch | ||
| Batschki Brestovatz | Willibald | Mathias | Römisch Katholisch | Arbeiter | 1944 | verschleppt, Russland | Totenbuch | |||
| Batschki Brestovatz | Wolf | Georg | Römisch Katholisch | Arbeiter | 1893 | 1944 | verschleppt, Russland | Totenbuch |
| Kontakt
| DAG | VLÖ
| Forum |