|
Totenbuch der Donauschwaben Heimatgemeinde: Bogarosch Rumänien, Banat |
| Falls ein Eintrag Ihrer Meinung nach falsch ist oder Sie Ergänzungen haben, benutzen Sie bitte folgendes Formular!
|
||||
| Datenbank herunterladen | ||||
| Heimatgemeinde | Familienname | Vorname | Religion | Anschrift | Beruf | Geboren | Gestorben | Begraben | Anmerkungen | Quelle |
| Bogarosch Rumänien, Banat | Becher | Peter | Römisch Katholisch | Hauptgasse | Landwirt | 1948 | gestorben,Russland | Totenbuch | ||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Bernhardt | Jakob | Römisch Katholisch | Pakazergasse | vermisst | Totenbuch | ||||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Blum | Adam | Römisch Katholisch | Hauselreihe | Zimmermann | 1920 | 12.10.1944 | gefallen,Stalingrad | Totenbuch | |
| Bogarosch Rumänien, Banat | Buchler | Josef | Römisch Katholisch | Hauselreihe | Arbeiter | 1948 | gestorben,Russland | Totenbuch | ||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Cirak | Josef | Römisch Katholisch | Kirchengasse | 10.08.1944 | gefallen | Totenbuch | |||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Demuel | Johann | Römisch Katholisch | 12.08.1944 | gefallen,Russland | Totenbuch | ||||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Denuel | Mathias | Römisch Katholisch | Schutzgasse | Schneider | 1920 | 24.03.1944 | gefallen,Russland,Kowel | Totenbuch | |
| Bogarosch Rumänien, Banat | Dian | Peter | Römisch Katholisch | Gelbe Wirtsgasse | Kaufmann | 1907 | gefallen,Russland | Totenbuch | ||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Ebinger | Barbara | Römisch Katholisch | Bakazergasse | Hausfrau | 1944 | gestorben,Russland | Totenbuch | ||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Ebinger | Johann | Römisch Katholisch | Letzte Gasse | Landwirt | 1920 | 1942 | gefallen,Russland | Totenbuch | |
| Bogarosch Rumänien, Banat | Ebinger | Johann | Römisch Katholisch | Letzte Gasse | Landwirt | 1909 | 1942 | gefallen,Russland | Totenbuch | |
| Bogarosch Rumänien, Banat | Ebinger | Johann | Römisch Katholisch | Ungergasse | Landwirt | 1944 | gestorben,Russland | Totenbuch | ||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Ebinger | Nikolaus | Römisch Katholisch | Blumengasse | Schneider | 1919 | 1945 | gefallen,Russland | Totenbuch | |
| Bogarosch Rumänien, Banat | Ehmann | Franz | Römisch Katholisch | Hauselreihe | 1944 | gefallen,Serbien | Totenbuch | |||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Engelmann | Adam | Römisch Katholisch | Bakazergasse | Landwirt | 1944 | gestorben,Russland | Totenbuch | ||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Engelmann | Josef | Römisch Katholisch | Bakazergasse | Landwirt | 1944 | gestorben,Russland | Totenbuch | ||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Erhard | Michael | Römisch Katholisch | Hauselreihe | Musiker | 1945 | gestorben | Totenbuch | ||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Erhardt | Josef | Römisch Katholisch | Hauselreihe | Friseur | 1944 | gefallen,Russland | Totenbuch | ||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Friedrich | Johann | Römisch Katholisch | Ungergasse | 1944 | vermisst | Totenbuch | |||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Goschky | Josef | Römisch Katholisch | Bakazergasse | Landwirt | 1918 | 1944 | gefallen,Russland | Totenbuch | |
| Bogarosch Rumänien, Banat | Goschky | Josef | Römisch Katholisch | Kirchengasse | Landwirt | 1944 | gestorben,Russland | Totenbuch | ||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Goschky | Nikolaus | Römisch Katholisch | Kirchengasse | Landwirt | 1944 | gestorben,Russland | Totenbuch | ||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Hadatschek | Andreas | Römisch Katholisch | Reih | 1944 | gestorben,Russland | Totenbuch | |||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Haupt | Johann | Römisch Katholisch | Schulgasse | Landwirt | gestorben,Russland | Totenbuch | |||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Hauptgasse | Nikolaus | Römisch Katholisch | Schulgasse | Arzt | 1944 | gefallen,Russland | Totenbuch | ||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Heim | Johann | Römisch Katholisch | Lowringergasse | Maler | gestorben,Russland | Totenbuch | |||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Heim | Johann | Römisch Katholisch | Reih | 1944 | vermisst,Breslau | Totenbuch | |||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Hock | Johann | Römisch Katholisch | Hauselreihe | Friseur | 1915 | 7.12.1943 | gefallen,Russland | Totenbuch | |
| Bogarosch Rumänien, Banat | Hock | Josef | Römisch Katholisch | Reih | Schneider | 1944 | gefallen,Odessa | Totenbuch | ||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Hoff | Martin | Römisch Katholisch | Reih | gestorben,Russland | Totenbuch | ||||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Holb | Mathias | Römisch Katholisch | Hauselreihe | Fleischhauer | 1924 | 12.08.1944 | gefallen,Russland | Totenbuch | |
| Bogarosch Rumänien, Banat | Hollinger | Josef | Römisch Katholisch | Ungergasse | Schumacher | gestorben,Russland | Totenbuch | |||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Hubert | Hans | Römisch Katholisch | Schulgasse | Gastwirt | 1920 | gefallen,Ungarn | Totenbuch | ||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Jakobi | Adam | Römisch Katholisch | Bakazergasse | gefallen,Russland | Totenbuch | ||||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Jakobi | Johann | Römisch Katholisch | Reih | gestorben,Russland | Totenbuch | ||||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Jakobi | Johann | Römisch Katholisch | Schausgasse | Landwirt | 1920 | 1942 | gefallen,Russland | Totenbuch | |
| Bogarosch Rumänien, Banat | Jakobi | Josef | Römisch Katholisch | Blumengasse | Tischler | gestorben,Russland | Totenbuch | |||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Josch | Maria | Römisch Katholisch | 1944 | gestorben,Russland | Totenbuch | ||||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Keil | Franz | Römisch Katholisch | Blumengasse | Arbeiter | 1944 | gestorben,Russland | Totenbuch | ||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Klein | Josef | Römisch Katholisch | Reih | Maler | 1917 | 1944 | gefallen,Rumänien,Galatz | Totenbuch | |
| Bogarosch Rumänien, Banat | Kling | Nikolaus | Römisch Katholisch | Schumacher | 1919 | 3.09.1943 | gefallen,Russland | Totenbuch | ||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Kohl | Nikolaus | Römisch Katholisch | Reih | 1944 | gestorben,Russland | Totenbuch | |||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Korek | Mathias | Römisch Katholisch | Reih | 1944 | gefallen,Serbien | Totenbuch | |||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Kos | Michael | Römisch Katholisch | Pakarergasse | 25.04.1945 | vermisst | Totenbuch | |||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Kratochwill | Heinrich | Römisch Katholisch | Letzte Gasse | Landwirt | 1944 | gestorben,Russland | Totenbuch | ||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Kratochwill | Johann | Römisch Katholisch | Schulgasse | Schmied | 1944 | gefallen,Russland | Totenbuch | ||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Kratochwill | Ludwig | Römisch Katholisch | Kirchengasse | Arbeiter | 1944 | gestorben,Russland | Totenbuch | ||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Kratochwill | Nikolaus | Römisch Katholisch | Werschitzergasse | 1944 | gestorben,Russland | Totenbuch | |||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Kuhn | Mathias | Römisch Katholisch | Pakarergasse | Landwirt | 1944 | vermisst | Totenbuch | ||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Laub | Nikolaus | Römisch Katholisch | Werschitzergasse | Landwirt | 1944 | gestorben,Russland | Totenbuch | ||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Lind | Jakob | Römisch Katholisch | Hauptgasse | Landwirt | 1944 | gestorben,Russland | Totenbuch | ||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Lind | Jakob | Römisch Katholisch | Hauptgasse | Landwirt | 1920 | 1944 | gefallen,Russland | Totenbuch | |
| Bogarosch Rumänien, Banat | Lind | Peter | Römisch Katholisch | Schulgasse | Landwirt | 1944 | gestorben,Russland | Totenbuch | ||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Lind | Peter | Römisch Katholisch | Pakazergasse | 1919 | 1944 | gefallen,Russland | Totenbuch | ||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Marc | Nikolaus | Römisch Katholisch | Lowringergasse | Wagner | gestorben,Russland | Totenbuch | |||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Masson | Nikolaus | Römisch Katholisch | Gelberwirtsgasse | Friseur | gestorben,Russland | Totenbuch | |||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Massony | Josef | Römisch Katholisch | Hauptgasse | Steinmetz | 1944 | gefallen,Csechoslowakei | Totenbuch | ||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Meininger | Franz | Römisch Katholisch | Pakazergasse | Landwirt | 1912 | 1945 | vermisst | Totenbuch | |
| Bogarosch Rumänien, Banat | Meininger | Jakob | Römisch Katholisch | Schaussgasse | Landwirt | 1920 | 1944 | gefallen,Agram | Totenbuch | |
| Bogarosch Rumänien, Banat | Meininger | Nikolaus | Römisch Katholisch | Pakazergasse | 1944 | gefallen,Kawel | Totenbuch | |||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Melcher | Johann | Römisch Katholisch | Hauptgasse | Tischler | 1921 | 1942 | gefallen,Russland | Totenbuch | |
| Bogarosch Rumänien, Banat | Michels | Nikolaus | Römisch Katholisch | Hauptgasse | gestorben,Russland | Totenbuch | ||||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Müller | Johann | Römisch Katholisch | Hauselreich | Maurer | 1918 | 1945 | vermisst,Deutschland | Totenbuch | |
| Bogarosch Rumänien, Banat | Müller | Peter | Römisch Katholisch | Lowringergasse | Gerber | 1921 | 1945 | gefallen,Linz | Totenbuch | |
| Bogarosch Rumänien, Banat | Nussbaum | Josef | Römisch Katholisch | Reih | vermisst,Serbien | Totenbuch | ||||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Piatka | Josef | Römisch Katholisch | Blumengasse | Schlosser | vermisst,Russland | Totenbuch | |||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Pilles | Nikolaus | Römisch Katholisch | Reih | vermisst,Russland | Totenbuch | ||||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Pumple | Peter | Römisch Katholisch | Hauselreihe | 30.08.1944 | gefallen,Russland | Totenbuch | |||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Schlupp | Elisabeth | Römisch Katholisch | Gelbewirtstag | Hausfrau | gestorben,Russland | Totenbuch | |||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Schmelz | Michael | Römisch Katholisch | Hauselreich | Schumacher | 1915 | 1944 | gefallen,Russland | Totenbuch | |
| Bogarosch Rumänien, Banat | Schmidt | Peter | Römisch Katholisch | Hauptgasse | Landwirt | 1913 | 1944 | gefallen,Russland | Totenbuch | |
| Bogarosch Rumänien, Banat | Schneider | Mathias | Römisch Katholisch | Gelbewirtstag | Landwirt | 1912 | 1945 | gefallen,Ungarn | Totenbuch | |
| Bogarosch Rumänien, Banat | Schneider | Michael | Römisch Katholisch | Blumengasse | Landwirt | 1927 | 1944 | gestorben,Russland | Totenbuch | |
| Bogarosch Rumänien, Banat | Schneider | Nikolaus | Römisch Katholisch | Reih | Landwirt | 1944 | gestorben,Russland | Totenbuch | ||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Schneider | Peter | Römisch Katholisch | Schaussgasse | Landwirt | 1921 | 1944 | gefallen,Serbien | Totenbuch | |
| Bogarosch Rumänien, Banat | Seibert | Franz | Römisch Katholisch | Reih | vermisst | Totenbuch | ||||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Silier | Johann | Römisch Katholisch | Reih | Maurer | Russland | Totenbuch | |||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Silier | Johann | Römisch Katholisch | Schulgasse | Friseur | 1921 | 1944 | gefallen,Kroatien | Totenbuch | |
| Bogarosch Rumänien, Banat | Spank | Franz | Römisch Katholisch | Schausgasse | Schmied | 1921 | 1944 | gefallen,Jugoslawien,Agram | Totenbuch | |
| Bogarosch Rumänien, Banat | Stahl | Maria | Römisch Katholisch | Gelbewirtsgasse | Russland | Totenbuch | ||||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Straub | Johann | Römisch Katholisch | Reih | 1944 | gefallen,Minsk | Totenbuch | |||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Strebel | Adam | Römisch Katholisch | Lowringergasse | Russland | Totenbuch | ||||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Strebel | Egidius | Römisch Katholisch | Kirchengasse | Landwirt | Russland | Totenbuch | |||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Thierjung | Franz | Römisch Katholisch | Ungergasse | Landwirt | gestorben,Russland | Totenbuch | |||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Thierjung | Johann | Römisch Katholisch | Ungergasse | Schneider | 1911 | 1943 | gestorben,Russland | Totenbuch | |
| Bogarosch Rumänien, Banat | Thierjung | Johann | Römisch Katholisch | Hauptgasse | Landwirt | gestorben,Russland | Totenbuch | |||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Thierjung | Johann | Römisch Katholisch | Kirchengasse | Zimmermann | 1912 | 1944 | vermisst,Jugoslawien | Totenbuch | |
| Bogarosch Rumänien, Banat | Thierjung | Josef | Römisch Katholisch | Hauptgasse | Landwirt | gestorben,Russland | Totenbuch | |||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Volk | Johann | Römisch Katholisch | Letzte Gasse | Landwirt | gestorben,Russland | Totenbuch | |||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Volk | Johann | Römisch Katholisch | Hauptgasse | Landwirt | gestorben,Russland | Totenbuch | |||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Wallet | Jakob | Römisch Katholisch | Letzte Gasse | 1944 | Russland | Totenbuch | |||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Wallet | Katharina | Römisch Katholisch | Letzte Gasse | 1944 | Russland | Totenbuch | |||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Weber | Karl | Römisch Katholisch | Blumengasse | 1944 | Russland | Totenbuch | |||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Weber | Mathias | Römisch Katholisch | Lowringergasse | Maurer | 1918 | 1944 | gefallen,Russland | Totenbuch | |
| Bogarosch Rumänien, Banat | Weinhardt | Anton | Römisch Katholisch | Reih | Maurer | 1944 | Russland | Totenbuch | ||
| Bogarosch Rumänien, Banat | Wolf | Peter | Römisch Katholisch | Hauptgasse | Landwirt | 1944 | Russland | Totenbuch |
| Kontakt
| DAG | VLÖ
| Forum |